| Brand Size | UK Size | Europe | Shoe Width | Heel to toe (in) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 34 | 8.3 | |
| 4.5 | 2.5 | 34.5 | 8.5 | |
| 5 | 3 | 35 | 3.2 | 8.7 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 3.3 | 8.9 |
| 6 | 4 | 36.5 | 3.3 | 9.1 |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 3.3 | 9.3 |
| 7 | 5 | 37.5 | 3.4 | 9.4 |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 3.4 | 9.6 |
| 8 | 6 | 39 | 3.5 | 9.8 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 3.5 | 10 |
| 9 | 7 | 40.5 | 3.5 | 10.2 |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 3.6 | 10.4 |
| 10 | 8 | 41.5 | 3.6 | 10.6 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 3.7 | 10.8 |
| 11 | 9 | 43 | 3.7 | 11 |
| 11.5 | 9.5 | 43.5 | 3.7 | 11.2 |
| 12 | 10 | 44 | 3.8 | 11.4 |
| 12.5 | 10.5 | 45 | 3.8 | 11.6 |
| 13 | 11 | 45.5 | 3.9 | 11.8 |
| 13.5 | 11.5 | 46 | 12 | |
| 14 | 12 | 46.5 | 12.2 | |
| 15 | 13 | 48 | 12.6 |
| Brand Size | UK Size | Europe | Shoe Width | Heel to toe (in) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 34 | 8.3 | |
| 4.5 | 2.5 | 34.5 | 8.5 | |
| 5 | 3 | 35 | 3.3 | 8.7 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 3.4 | 8.9 |
| 6 | 4 | 36.5 | 3.4 | 9.1 |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 3.5 | 9.3 |
| 7 | 5 | 37.5 | 3.5 | 9.4 |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 3.5 | 9.6 |
| 8 | 6 | 39 | 3.6 | 9.8 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 3.7 | 10 |
| 9 | 7 | 40.5 | 3.7 | 10.2 |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 3.7 | 10.4 |
| 10 | 8 | 41.5 | 3.8 | 10.6 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 3.8 | 10.8 |
| 11 | 9 | 43 | 3.9 | 11 |
| 11.5 | 9.5 | 43.5 | 3.9 | 11.2 |
| 12 | 10 | 44 | 3.9 | 11.4 |
| 12.5 | 10.5 | 45 | 4 | 11.6 |
| 13 | 11 | 45.5 | 4 | 11.8 |
| 13.5 | 11.5 | 46 | 12 | |
| 14 | 12 | 46.5 | 12.2 | |
| 15 | 13 | 48 | 12.6 |
The women's 715v4 from New Balance brings unmatched comfort to your workout with a NB Memory Sole Comfort Insert and CUSH+ technology underfoot. Plus, a breathable upper with no-sew overlays will make you reach for it over and over again.
|