| Brand Size | EU Size | UK Size | Heel to toe (in) |
|---|---|---|---|
| 4 Men/5 Women | 36 | 3.5 | 8.7 |
| 4.5 Men/5.5 Women | 36 2/3 | 4 | 8.9 |
| 5 Men/6 Women | 37 1/3 | 4.5 | 9 |
| 5.5 Men/6.5 Women | 38 | 5 | 9.2 |
| 6 Men/7 Women | 38 2/3 | 5.5 | 9.4 |
| 6.5 Men/7.5 Women | 39 1/3 | 6 | 9.5 |
| 7 Men/8 Women | 40 | 6.5 | 9.7 |
| 7.5 Men/8.5 Women | 40 2/3 | 7 | 9.8 |
| 8 Men/9 Women | 41 1/3 | 7.5 | 10 |
| 8.5 Men/9.5 Women | 42 | 8 | 10.2 |
| 9 Men/10 Women | 42 2/3 | 8.5 | 10.4 |
| 9.5 Men/10.5 Women | 43 1/3 | 9 | 10.5 |
| 10 Men/11 Women | 44 | 9.5 | 10.5 |
| 10.5 Men/11.5 Women | 44 2/3 | 10 | 10.9 |
| 11 Men/12 Women | 45 1/3 | 10.5 | 11 |
| 11.5 Men/12.5 Women | 46 | 11 | 11.2 |
| 12 Men/13 Women | 46 2/3 | 11.5 | 11.3 |
| 12.5 Men/13.5 Women | 47 1/3 | 12 | 11.5 |
| 13 Men/14 Women | 48 | 12.5 | 11.7 |
| 13.5 Men/14.5 Women | 48 2/3 | 13 | 11.9 |
| 14 Men/15 Women | 49.3 | 13.5 | 12 |
| 14.5 Men/15.5 Women | 50 | 14 | 12.2 |
Each foot strike will be as comfortable as the one before in these men's running shoes. They feature a cloud foam midsole that gives you superior cushioning for a comfortable ride. With a supportive cage that wraps around the midfoot for stability around the heel, the shoes have a mesh upper for ventilation.
|